Analisis Marjin Tata Niaga Ikan Lemadang Dan Ikan Terisi Di Tpi Mina Fajar Sidik, Kec. Blanakan, Kab. Subang, Jawa Barat
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis Marjin Tata Niaga Ikan Lemadang Dan Ikan Terisi Di Tpi Mina Fajar Sidik, Kec. Blanakan, Kab. Subang, Jawa Barat |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | M Harja Supena; Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | efisiensi tataniaga; fungsi tataniaga; ikan lemadang dan terisi; marjin tataniaga; TPI Mina Fajar Sidik |
4. | Description | Abstract | Dari sekian banyak jenis ikan hasil perikanan tangkap, ternyata Ikan Lemadang dan Terisi termasuk jenis ikan yang hasil tangkapannya cukup banyak. Disamping itu, kedua jenis komoditas inipun mempunyai nilai yang cukup ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan fungsi-fungsi tataniaga seperti : fungsi pertukaran(exchanged function),fungsi fisik (fhysical function), dan fungsi penunjang (facilitating function) agar kondisi ikan tersebut sampai kepada konsumen dalam kondisi segar dan harga yang sesuai.  Penelitian dilakukan di Tempat Pelelangan IKan (TPI) Mina Fajar Sidik Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Ruang lingkup penelitian di fokuskan kepada kedua jenis ikan tersebut yaitu Ikan Lemadang dan Terisi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Analisis efisiensi tataniaga dilakukan dengan megetahui marjin tataniaga dari kedua jenis ikan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi tataniaga Ikan Lemadang dan Terisi di TPI Mina Fajar Sidik Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tataniaga kedua jenis komoditas ini adalah “tidak efisienâ€.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut, alternative solusi perbaikan terhadap tataniaga Ikan Lemadang dan Terisi adalah perlu dilakukannya pemangkasan terhadap saluran tataniaga Ikan Lemadang maupun Terisi, sehingga tidak terlalu banyak fungsi-fungsi tataniaga yang terjadi pada setiap lembaga tataniaga yang berdampak kepada tingginya harga yang diterima konsumen. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2015-12-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jppik.id/index.php/jppik/article/view/62 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.33378/jppik.v9i2.62 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan; Vol 9, No 2 (2015) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 M Harja Supena![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |