Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Rumput Laut Kultur Jaringan di Desa Agel, Kabupaten Situbondo
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Rumput Laut Kultur Jaringan di Desa Agel, Kabupaten Situbondo |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wiwien Mukti Andriyani; Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ujang Komarudin; Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Febriko Sapto Dwiyanto; Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | rudidaya rumput laut kultur jaringan; dampak sosial ekonomi |
| 4. | Description | Abstract | Kultur jaringan rumput laut menimbulkan harapan baik pembudidaya rumput laut terhadap kelangsungan usaha budidaya rumput laut di Desa Agel, Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi budaya terhadap budidaya rumput laut kultur jaringan dan Strategi pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Agel, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Metode pengumpulan data untuk mengkaji dampak sosial ekonomi digunakan metode survei. Sampel diambil dengan simple random sampling. Analisis untuk mengkaji dampak sosial ekonomi budaya digunakan  analisis regresi, dan untuk merumuskan strategi pengembangan budidaya rumput laut menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian terkait analisis sosial ekonomi pembudidaya rumput laut menunjukkan korelasi antara karakteristik sosial ekonomi budaya pembudidaya terhadap program budidaya rumput laut kultur jaringan. Secara ekonomi usaha budidaya rumput laut kultur jaringan lebih meningkatkan pendapatan pembudidaya dan ekonomi masyarakat sebesar 50-75%, dan peningkatan pelaku usaha mencapai 85% dengan adanya peningkatan Laju pertumbuhan rumput laut kultur jaringan 1,4-9,3%, dengan produksi 2-8 ton.siklus-1, serta peningkatan produktivitas 80%. Sedangkan untuk strategi pengembangan budidaya adalah peningkatan strategi manajemen usaha budidaya rumput laut kultur jaringan dengan melihat kesesuaian lahan budidaya, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemberdayaan kelembagaan usaha rumput laut, dan peningkatan sumber modal usaha budidaya rumput laut. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-12-30 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jppik.id/index.php/jppik/article/view/197 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.33378/jppik.v13i3.197 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan; Vol 13, No 3 (2019) |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Wiwien Mukti Andriyani, Ujang Komarudin, Febriko Sapto Dwiyanto![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |



