Profil Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Profil Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mauliddyane Zidhane; Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tatty Yuniarti; Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nayu Nurmalia; Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | kelompok nelayan; Poklahsar; sumber daya perikanan |
4. | Description | Abstract | Kecamatan Pemalang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pemalang sebagai sentra aktivitas perikanan. Potensi perikanan dapat dikembangkan dengan meningkatkan SDM sebagai motor penggerak bagi sektor perikanan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi karakteristik, potensi perikanan, sistem produksi perikanan, sistem usaha perikanan dan sistem penyuluhan perikanan serta permasalahan perikanan di Kecamatan Pemalang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1-30 Oktober 2019. Penentuan jumlah responden menggunakan rumus Slovin, pengambilan sampel secara Purposive Sampling dari populasi kelompok yang terdata pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis permasalahan perikanan menggunakan metode tree analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Pemalang memiliki potensi perikanan meliputi SDA berupa sungai, dan kolam. SDM perikanan sebanyak 172 orang tergabung dalam 15 kelompok perikanan, yaitu penangkapan (86 orang), budidaya (22 orang) dan pengolahan (64 orang). Komoditas tangkapan adalah udang dan cumi-cumi. Poklahsar mengolah olahan keripik kulit ikan, kerupuk ikan, pempek, pindang dan ikan asin. Komoditas budidaya adalah ikan bandeng. Nilai R/C usaha bidang perikanan rata-rata di atas 1. Hasil analisis masalah penangkapan: kurangnya pengendalian mutu hasil tangkapan. Permasalahan budidaya: produktivitas rendah karena belum mampu memberikan pakan sesuai kebutuhan ikan. Bidang pengolahan harga jual rendah dan belum menerapkan sanitasi dan higenitas. Rekomendasi penelitian yaitu perlunya: penanganan hasil tangkapan agar tidak terjadi kemunduran mutu ikan, penggunaan pakan alternatif untuk menghemat biaya produksi, perhitungan pemberian pakan, pembuatan produk inovasi olahan ikan dan demonstrasi cara sanitasi higenis. Kelembagaan penyuluhan perikanan dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, dengan satu orang tenaga penyuluh perikanan di Kecamatan Pemalang. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-04-27 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jppik.id/index.php/jppik/article/view/185 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.33378/jppik.v14i1.185 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan; Vol 14, No 1 (2020) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files |
PROFIL SUMBER DAYA PERIKANAN DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH (458KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Mauliddyane Zidhane, Tatty Yuniarti, Nayu Nurmalia![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |